Il ripartitore rotante PT 300 XL è simile al modello superiore PT 600 XL, progettato però per volumi di campione fino a 30 litri.
Esempi applicativi del ripartitore rotante PT 300 XL
clinker di cemento, prodotti chimici, caffè, materiali da costruzione, fertilizzanti, riempitivi, farine, cereali, metalli in polvere, sali minerali, frutta con guscio, sabbia, semi, terreni, detersivi, …
Vantaggi prodotto
- esatta suddivisione anche di grandi quantità
- design modulare
- velocità variabile tra 18 – 53 min-1
- da 6 a 10 sub-campioni / batch
- estrazione di 1 sub-campione per utilizzo in continuo
- dosatore vibrante push-fit per una facile pulizia
Caratteristiche
Applicazioni | campionamento, ripartizione del campione, riduzione del campione |
Campo di applicazione | agricoltura, biologia, chimica / plastica, materiali da costruzione, ingegneria / elettronica, ambiente / riciclaggio, cibo, geologia / metallurgia, vetro / ceramica, medicine / farmaci |
Materiale in ingresso | materiali sfusi |
Dimensione materiale in ingresso*: | ≤ 20 mm |
Velocità di rotazione | 18 – 53 min-1 |
Numero di frazioni | batch processing: 6 / 8 / 10 (in funzione del modulo di ripartizione) processing with reject: 1 |
Tempo settaggio | digitale |
Volume del ricettacolo | 40 l |
Volume of segments | 3,000 ml / 3,750 ml / 5,000 ml (depending on dividing module) |
Adjustment vibratory feeder | digitale |
Dati alimentazione elettrica | 240 V, 50 Hz |
Potenza connessione | Monofase |
W x H x D | 900 x 1250 x 700 mm |
Peso netto | ~ 209 kg (incl. vibratory feeder) |
Standard | CE |
Prego notare:
*in funzione del materiale e della configurazione strumentale